2013-09-21

ServersMan@VPS Entryのopenssl speed結果

久しぶりに、ServersMan@VPSのEntryプランを契約しました。
ServersMan@VPSは何回か契約しています。
お手軽に使うには十分だったりと。

VPSサービスが出始めの頃は、仮想化方式はOpenVZが殆どでした。
OpenVZは、カーネルを弄る対応が出来ないので、独特なコツが要るのですが、慣れればそれなりに使えます。

自分はSSLが主たる処理なので、openssl speedで速度調査。
実施理由は、AESとBlowfishの速度差を知りたかったからなんですけど。

ホストやらテストしている時間やらOpenSSLのバージョンで差が出ちゃうんで、参考レコードです。

ServersMan@VPSのEntryプラン
OS:CentOS 6.4 64Bit
CPU:Intel Xeon L5630 2.13GHz
OpenSSL:1.0.0-fips 29 Mar 2010
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
md2               1519.71k     3107.41k     4188.50k     4578.99k     4664.70k
mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
md4              36451.72k   107433.44k   264225.78k   401714.35k   470572.85k
md5              26669.40k    75863.06k   181438.62k   255527.96k   309845.61k
hmac(md5)        22138.58k    68832.69k   173906.27k   263354.73k   312060.59k
sha1             28495.71k    80003.49k   171756.64k   243104.43k   266062.51k
rmd160           17244.07k    42661.88k    79193.60k   101831.76k   111713.36k
rc4             136964.88k   259674.08k   326359.38k   359432.46k   359821.94k
des cbc          29586.23k    31727.81k    31127.12k    32084.20k    31928.32k
des ede3         11601.20k    11820.17k    12058.23k    11954.99k    12377.49k
idea cbc             0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
seed cbc         36383.23k    36493.87k    37243.95k    36703.57k    37239.47k
rc2 cbc          17156.29k    17283.52k    17163.21k    17316.88k    16934.61k
rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
blowfish cbc     51969.64k    56041.63k    56991.01k    55959.55k    58291.83k
cast cbc         50139.40k    52413.36k    52529.52k    53684.91k    52563.10k
aes-128 cbc      44308.38k    49477.65k    50479.36k    50470.29k    43970.08k
aes-192 cbc      35554.07k    41021.62k    41927.21k    42059.09k    41107.72k
aes-256 cbc      32945.47k    34477.43k    34568.75k    34191.53k    35867.31k
camellia-128 cbc    44091.76k    63391.38k    71980.69k    73400.55k    73423.97k
camellia-192 cbc    37956.11k    48393.03k    53281.46k    55772.69k    56029.15k
camellia-256 cbc    36898.30k    48131.82k    52829.45k    53328.93k    54293.65k
sha256           16527.89k    37023.27k    63790.00k    75844.27k    84015.79k
sha512           14228.55k    56058.70k    85401.81k   117117.67k   132148.47k
whirlpool        11084.39k    23675.93k    40470.16k    47735.47k    45523.15k
aes-128 ige      44869.15k    47549.65k    47188.88k    47363.01k    48114.35k
aes-192 ige      36928.46k    39943.90k    40412.07k    40233.14k    39367.11k
aes-256 ige      31535.65k    32509.36k    33443.66k    33409.71k    34714.48k
                  sign    verify    sign/s verify/s
rsa  512 bits 0.000197s 0.000016s   5085.9  62856.8
rsa 1024 bits 0.000963s 0.000048s   1038.6  20930.9
rsa 2048 bits 0.005902s 0.000173s    169.4   5796.0
rsa 4096 bits 0.045778s 0.000659s     21.8   1517.5
                  sign    verify    sign/s verify/s
dsa  512 bits 0.000185s 0.000183s   5420.0   5459.1
dsa 1024 bits 0.000507s 0.000622s   1971.8   1607.7
dsa 2048 bits 0.001737s 0.002008s    575.7    498.0

ちなみに、実際のパソコンで実行した場合。
OS:PuppyLinux 4.3.1JP 2012
CPU:Intel Core2Duo T5500 1.66GHz
OpenSSL:0.9.8e 23 Feb 2007
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
md2               1507.78k     3147.82k     4376.91k     4826.11k     5005.92k
mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
md4              17018.20k    60497.48k   178914.80k   349757.30k   486856.86k
md5              14277.50k    47909.38k   129588.31k   225432.92k   289019.22k
hmac(md5)        13836.82k    45589.60k   126024.45k   223038.12k   287940.61k
sha1             14456.86k    45740.16k   114548.99k   183693.27k   222374.57k
rmd160           11542.20k    32603.48k    69029.12k    96328.02k   109567.32k
rc4             158342.91k   174934.02k   179278.17k   177773.23k   162319.02k
des cbc          36320.34k    37971.33k    38592.17k    38698.64k    38996.65k
des ede3         14031.56k    14387.86k    14415.45k    14341.46k    14412.46k
idea cbc         30801.96k    32045.40k    32507.21k    32485.38k    32571.39k
rc2 cbc          16246.98k    16617.30k    16766.29k    16778.92k    16863.46k
rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
blowfish cbc     59931.19k    63899.22k    64831.15k    64949.25k    65101.82k
cast cbc         40625.54k    43307.86k    43925.08k    44086.95k    44176.52k
aes-128 cbc      46077.32k    72690.18k    84036.44k    87955.80k    90498.31k
aes-192 cbc      42401.03k    63046.89k    72039.85k    75157.15k    75967.15k
aes-256 cbc      39110.30k    55660.93k    62685.07k    64497.66k    65653.42k
camellia-128 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
camellia-192 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
camellia-256 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
sha256            8764.31k    20335.74k    36650.41k    46826.15k    50774.02k
sha512            5980.83k    24071.15k    44593.32k    67913.39k    80739.15k
                  sign    verify    sign/s verify/s
rsa  512 bits 0.000678s 0.000054s   1475.6  18675.6
rsa 1024 bits 0.003085s 0.000143s    324.2   7014.5
rsa 2048 bits 0.016880s 0.000426s     59.2   2349.2
rsa 4096 bits 0.102449s 0.001404s      9.8    712.4
                  sign    verify    sign/s verify/s
dsa  512 bits 0.000508s 0.000609s   1969.1   1642.0
dsa 1024 bits 0.001359s 0.001662s    735.6    601.7
dsa 2048 bits 0.004172s 0.005097s    239.7    196.2

BlowfishとAESなら約30%程Blowfishが速いんだね。
でも、RC4の速さがとびぬけていますなあ。

0 コメント:

コメントを投稿