(すべての情報は、投稿日時点のものとさせていただきます。)
イメージ名 | 説明 | サイズ | 消費ポイント |
---|---|---|---|
512M-SSDタイプ (KVM) | ◆標準OS◆ 【CentOS6.5】【512M】 【仮想1コア】【20GB(SSD)】 【KVM】 | 20GB | 10 |
1G-SSDタイプ (KVM) | ◆標準OS◆ 【CentOS6.5】【1GB】 【仮想2コア】【30GB(SSD)】 【KVM】 | 30GB | 20 |
2G-SSDタイプ (KVM) | ◆標準OS◆ 【CentOS6.5】【2GB】 【仮想3コア】【50GB(SSD)】 【KVM】 | 50GB | 40 |
4G-SSDタイプ (KVM) | ◆標準OS◆ 【CentOS6.5】【4GB】 【仮想4コア】【100GB(SSD)】 【KVM】 | 100GB | 80 |
6G-SSDタイプ (KVM) | ◆テクニカルサポート対象外OS◆ 【Debian7.7】【6GB】 【仮想6コア】【100GB(SSD)】 【KVM】 | 100GB | 100 |
6G-SSDタイプ (KVM) | ◆テクニカルサポート対象外OS◆ 【CentOS7.0】【6GB】 【仮想6コア】【100GB(SSD)】 【KVM】 | 100GB | 100 |
6G-SSDタイプ (KVM) | ◆標準OS◆ 【CentOS6.5】【6GB】 【仮想6コア】【100GB(SSD)】 【KVM】 | 100GB | 100 |
HDDタイプ | ◆テクニカルサポート対象外OS◆ 【Debian7.7】【6GB】 【仮想4コア】【200GB(HDD)】 【KVM】 | 200GB | 100 |
HDDタイプ | ◆テクニカルサポート対象外OS◆ 【CentOS7.0】【6GB】 【仮想4コア】【200GB(HDD)】 【KVM】 | 200GB | 100 |
HDDタイプ | ◆標準OS◆ 【CentOS6.5】【6GB】 【仮想4コア】【200GB(HDD)】 【KVM】 | 200GB | 100 |
SSDタイプ (OpenVZ) | ◆標準OS◆ 【CentOS6.3】【6GB】 【仮想4コア】【100GB(SSD)】 【OpenVZ】 | 100GB | 100 |
基本的にOSは、CentOS6しか選択枠が無い。(Debian/CentOS7はサポート外)
また、CentOS6.5なので6.9finalには自分で上げる必要がある。(OpenVZは6.3)
料金は、ポイントと言う単位で計算する。
10ポイント単位で税抜き360円ずつ増加。(10ポイント360円/税別・100ポイント3,600円/税別)
オプションは、ポイントを必要な分追加する。
契約はカード決済ならWeb申し込みできるが、解約は事前に書面提出が必要。
512MB/1GBプランは、売り切れがありVMが作成できない事がある。(契約時も)

0 コメント:
コメントを投稿